全球顏值排行榜
全球顏值排行榜
全球最高分榜單,正在完善中。
| 排名 | 暱稱 | 分數 | 等級 | 臉型 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Tupadrz | 73 | C | oval |
| #2 | n | 70 | C | diamond |
| #3 | Carlos | 70 | C | round |
| #4 | MM | 69 | C | round |
| #5 | Sam | 68 | C | diamond |
| #6 | Caleb | 68 | C | diamond |
| #7 | tai | 67 | C | round |
| #8 | taI | 67 | C | round |
| #9 | Don | 66 | C | oval |
| #10 | Eve | 66 | C | diamond |
| #11 | Ferr | 62 | D | diamond |
| #12 | 78 | 62 | D | diamond |
| #13 | BiliVDerstve | 62 | D | diamond |
提交分數
自願提交併展示在排行榜中。